Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 05.05.2021 | 44,25 l | 1 500,08 Kč | Ø 6,98 l | |||
Tanken in voller | 22.04.2021 | 44,25 l | 1 500,08 Kč | Ø 7,47 l | |||
Tanken in voller | 11.04.2021 | 44,07 l | 1 300 Kč | Ø 7,15 l | |||
Tanken in voller | 29.03.2021 | 47,46 l | 1 400 Kč | Ø 7,30 l | |||
Tanken in voller | 16.03.2021 | 42,47 l | 1 240 Kč | Ø 7,14 l | |||
Tanken in voller | 07.03.2021 | 43,01 l | 1 200 Kč | Ø 7,49 l | |||
Tanken in voller | 23.02.2021 | 41,22 l | 1 150 Kč | Ø 6,81 l | |||
(beachten.: Proveden výplach motoru, 3x olejem Ford a následně náplň Castrol) | |||||||
Tanken in voller | 09.02.2021 | 47,28 l | 1 300 Kč | Ø 7,34 l | |||
Tanken in voller | 28.01.2021 | 40,78 l | 1 150 Kč | Ø 8,04 l | |||
Tanken in voller | 22.01.2021 | 36,53 l | 1 004,60 Kč | Ø 7,55 l | |||
benzín, motor 4.0 , 152 kW, R. V. 1999
Verbrauch4,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, R. V. 2014
Verbrauch9,73 l
Meter131 685,00 km
Investition368 020,01 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, R. V. 2013
Verbrauch6,83 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2016
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2010
Verbrauch7,03 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,00 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis